Nå Mattilskudd, Cod Liver Oil, Ekstra styrke 1000 mg med vitaminer A & D-3, EPA, DHA, 90 Softgels
Stock Expiry Date*: 02-04-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- EXTRA STRENGTH
- Soy Free
- An excellent source of vitamins A and D-3
| Produsent | Inc., Nå Matvarer |
| ingrediensene | Glycerin, mais, gluten, soya, melk, egg, å ta medisin, tørr plass etter åpning. Familie eid siden 1968. Denne flasken er laget av 100% PCR (post-forbruker resirkulert) harpiks., skalldyr eller sesam ingredienser. Produsert i et GMP anlegg som behandler andre ingredienser som inneholder disse allergenene. Advarsel: Kun for voksne. Rådfør deg med lege hvis du er gravid/nursing, 000 kaloridiett.† Daglig verdi ikke etablert. Andre ingredienser: Softgel Capsule [bovin gelatin (BSE-fri), 1000 mg) † Daglig verdi ikke fastsatt. Eicosapentaensyre (EPA) 70 mg † Daglig verdi ikke fastsatt. Docosaheksaensyre (DHA) 100 mg † Daglig verdi ikke fastsatt. **Persente daglige verdier er basert på en 2, vann. Inneholder fisk (cod). Ikke produsert med hvete, eller har en medisinsk tilstand. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dette ekstra styrkeproduktet har mer torsk leverolje (1, 000 mg per mykgel) enn torskleverolje 650 mg mykgelprodukt. Naturlig fargevariasjon kan forekomme i dette produktet. Cod Liver Oil er et produkt av Island, Norge. Pakket og kvalitet testet i USA. Oppbevar i en kul, Supplement FactsServing Size:1 SoftgelServings Per Container:90DescriptionAmount per Serving% Daily ValueCalories 10 Total Fat 1 g 1%** Vitamin A(from Retinyl Palmitate and Cod Liver Oil) 300 mcg 33% Vitamin D(from D3 Cholecalciferol and Cod Liver Oil) 10 mcg (400 IU) 50% Cod Liver Oil 1 g (1 |
| Spesielle ingredienser | Vitamin A, DHA (docosaheksaensyre), EPA (eicosapentaensyre), Cod Liver Oil, Vitamin D-3 |
| Materiale Type Gratis | Gluten, soya, egg, mais, Wheat, sesam, melk, skalldyr |
| Allergen Informasjon | Kornfri, Ikke-GMO, eggfri, Dairy Free, Soy Free |
| Modellnavn | 000 mg, Cod Liver Oil, Ekstra styrke 1 |
| ingrediensene | Glycerin, Gg, Soy, Korn, Melk, Gluten, Ta medisin, 000 Calorie Diet. â € daglig verdi ikke etablert. Andre ingredienser: Softgel Capsule [bovine Gelatin (bse-free), Fisk eller sesam ingredienser. Produsert i en Gmp-fasilitet som behandler andre ingredienser som inneholder disse allergiene. Advarsel: Kun for voksne. Konsultere lege hvis gravid/nursing, Tørr sted etter åpning. Familien eide siden 1968. Denne flasken er laget av 100% Pcr (post-konsumer resirkulert) Resin., Supplerende faktabevarende størrelse:1 Softgelreservasjoner Per beholder:90 DescriptionAmount Per Serving% Daglig verdikalorier 10 Total fett 1 G 1%** Vitamin A(fra Retinyl Palmitat Og Cod Liver Oil) 300 Mcg 33% Vitamin D (fra D3 Kolekalciferol og Cod Liver Oil) 10 Mcg (400 Iu) 50% Cod Leverolje 1 G (1, 1000 Mg) daglig verdi ikke etablert. Eicosapentaensyre (EPA) 70 mg daglig verdi ikke etablert. Docosaheksaensyre (DHA) 100 mg daglig verdi ikke etablert. **Persente daglige verdier er basert på A 2, Vann. Inneholder fisk (cod). Ikke produsert med hvete, Eller ha en medisinsk tilstand. Hold deg ute av rekkevidde for barn. Dette ekstra styrkeproduktet har mer cod leverolje (1, 000 Mg Per Softgel) enn vår Cod Liver Oil 650 Mg Softgel Produkt. Naturlig fargevariasjon kan være i dette produktet. Cod leverolje er produktet av Island, Norge. Pakket og kvalitet testet i Usa. Store i en kul |
| Merke | NU Matvarer |
| Flavor | Uslavored |
| Enhetstelling | 180.00 Antall |
| Artikkelskjema | Softgel |
| Varevekt | 0.24 pund |
| Produktfordeler | Hjernehelsehjelp |
| Antall elementer | 180 |
| Doseringsskjema | Softgel |
| Primær tilleggstype | torsk leverolje |
| Dietttype | Kosher |
| Farge | Orange/Ålå |
| Elementmål L x W x H | 2.5 X 2.5 X 4.44 tommer |
| Produkttype | Fiskeolje |
| Spesifikk bruk for produkt | hjertehelse |
| UPC | 733739017437 |
| Tilleggsformulering | Individuelt tillegg |
| Flavor | Uslavored |
| Artikkelskjema | Softgel |
| Enhetstelling | 90 Antall |
| Pill Coating | Gelatin |
| Produkttype | Kosttilskudd |
| Primær tilleggstype | Cod Liver Oil |
| Varevekt | 0.24 pund |
| Merke | Nå Matvarer |
| Merkenavn | NU Matvarer |
| Age Range Beskrivelse | Voksen |
| Container Type | Flaske |
| Produsentens delnummer | 1743 |
| Total services per container | 90 |
| Materialefunksjoner | Kosher Certifisert |
| Modellnummer | 1743 |
| Varemål | 2,5 x 2,5 x 4,44 tommer |
-
Få 5 % rabatt når du kjøper 4 eller flere varer
-
Få 5 % rabatt på ditt neste kjøp.
-
Bestillinger behandles og sendes fra Brooklyn, USA.
-
Gratis levering på kvalifiserte bestillinger.
3–6 dager (innenlands).
30-dagers returgaranti
Kjøp med tillit med 30-dagers returstøtte.
SKU |
BRSWIG34BYDB6HTG |
Kategori |
Vitaminer, mineraler og kosttilskudd , Essentielle fettsyrer , Fiskeolje |
Barcode |
733739017437 |
Tags |
Cod Liver Oil abounds in omega-3 fatty acids, EPA (eicosapentaenoic acid) and DHA (docosahexaenoic acid). It is also an excellent source of vitamins A and D-3. Cod liver oil has a long history of traditional use for the support of overall health and well-being.* The natural cod liver oil used in this softgel is manufactured under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants such as PCBs, dioxins, mercury and other heavy metals. This extra strength product has more cod liver oil (1,000 mg per softgel) than our cod liver oil 650 mg softgel product
Viktig informasjon
Legal Disclaimer
Erklæringer om kosttilskudd har ikke blitt evaluert av FDA og er ikke ment å diagnostisere, behandle, helbrede eller hindre sykdom eller helsetilstand.
Package Dimensions
6.5 x 5.31 x 2.56 inches; 11.68 ounces
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC15147 | Dpd | 05167987767861 | 2026-07-21 | Track |
Ansvarsfraskrivelse
Kosttilskudd er ikke medisiner. Produktene som selges på dette nettstedet er ikke ment å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdom. Hvis du har en medisinsk tilstand, bør du alltid konsultere en kvalifisert helsepersonell før bruk. Individuelle resultater kan variere. Ved å legge inn en bestilling, samtykker du til å overholde importreglene i ditt land. Vi dekker gjeldende avgifter og skatter der det er angitt.
*Utløpsdato Informasjon:
Vennligst merk at utløpsdatoen kan variere fra batch til batch. Vi garanterer imidlertid at alle produkter som sendes til våre kunder har en gyldig holdbarhet og ikke vil være utløpt på leveringstidspunktet.

